MOQ: | 100PCS |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 1PCS 小型プラスチックボックス + カートン |
Delivery period: | 前払い後2週間 |
支払方法: | T/T,L/C |
Supply Capacity: | 30日あたり100000PCS |
固体カービッドボールエンドフレーシング切断機 2 フルート h55-2B 硬度 HRC55-65 鋼材加工
H55シリーズの切削ツールは,広くプラスチック模具,スタンピングマウス,マウス鋳造マウス,注射モールドおよび他のモールド産業加工に使用されています
1: 高硬度模具鋼および他の材料に適しているHRC 55-65 度 鋼加工後の熱処理
2: 高温耐性・耐磨性のある高性能TiS iNコーティングを採用
3: 油霧冷却,水冷却,油冷却,空気冷却,その他の冷却環境の切断用
型号 注文番号 | 规格 寸法 (mm) | ||||
D | R | H | d | L について | |
H55-2B010-R0.5S | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 4 | 50 |
H55-2B015-R0.75S | 1.5 | 0.75 | 3.0 | 4 | 50 |
H55-2B020-R1.0S | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4 | 50 |
H55-2B025-R1.25S | 2.5 | 1.25 | 5.0 | 4 | 50 |
H55-2B030-R1.5S | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 4 | 50 |
H55-2B040-R2.0S | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 4 | 50 |
H55-2B010-R05 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 6 | 50 |
H55-2B015-R075 | 1.5 | 0.75 | 3.0 | 6 | 50 |
H55-2B020-R10 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 6 | 50 |
H55-2B025-R125 | 2.5 | 1.25 | 5.0 | 6 | 50 |
H55-2B030-R15 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 6 | 50 |
H55-2B035-R175 | 3.5 | 1.75 | 8.0 | 6 | 50 |
H55-2B040-R20 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 6 | 50 |
H55-2B050-R25 | 5.0 | 2.5 | 10.0 | 6 | 50 |
H55-2B055-R275 | 5.5 | 2.75 | 12.0 | 6 | 50 |
H55-2B060-R30 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 6 | 50 |
H55-2B070-R35 | 7.0 | 3.5 | 14.0 | 8 | 60 |
H55-2B080-R40 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 8 | 60 |
H55-2B090-R45 | 9.0 | 4.5 | 18.0 | 10 | 75 |
H55-2B100-R50 | 10.0 | 5.0 | 20.0 | 10 | 75 |
H55-2B120-R60 | 12.0 | 6.0 | 24.0 | 12 | 75 |
H55-2B140-R70 | 14.0 | 7.0 | 28.0 | 14 | 75 |
H55-2B160-R80 | 16.0 | 8.0 | 32.0 | 16 | 100 |
H55-2B200-R100 | 20.0 | 10.0 | 40.0 | 20 | 100 |
横切る | ||||||||
加工材料 | 炭酸鋼 HRC30 粗工加工 4 フルート | 炭酸鋼HRC30-42 粗工加工 4 フルート | ||||||
刀径 (mm) | 線速度 Vc=m/min |
转速 S=N/分 |
每 进 給 fz=mm/z |
進給速度 F=mm/min |
線速度 Vc=m/min |
转速 S=N/分 |
每 进 給 fz=mm/z |
進給速度 F=mm/min |
1 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 |
2 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 360 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 350 |
4 | 125.66 | 10000 | 0.016 | 640 | 100.53 | 8000 | 0.017 | 535 |
6 | 120.64 | 6400 | 0.027 | 690 | 99.9 | 5300 | 0.027 | 575 |
8 | 120.64 | 4800 | 0.035 | 680 | 100.53 | 4000 | 0.035 | 565 |
10 | 119.38 | 3800 | 0.044 | 670 | 100.53 | 3200 | 0.044 | 560 |
12 | 120.64 | 3200 | 0.052 | 670 | 99.9 | 2650 | 0.053 | 560 |
16 | 120.64 | 2400 | 0.066 | 630 | 100.53 | 2000 | 0.066 | 525 |
20 | 119.38 | 1900 | 0.082 | 620 | 100.53 | 1600 | 0.080 | 515 |
MOQ: | 100PCS |
価格: | negotiable |
standard packaging: | 1PCS 小型プラスチックボックス + カートン |
Delivery period: | 前払い後2週間 |
支払方法: | T/T,L/C |
Supply Capacity: | 30日あたり100000PCS |
固体カービッドボールエンドフレーシング切断機 2 フルート h55-2B 硬度 HRC55-65 鋼材加工
H55シリーズの切削ツールは,広くプラスチック模具,スタンピングマウス,マウス鋳造マウス,注射モールドおよび他のモールド産業加工に使用されています
1: 高硬度模具鋼および他の材料に適しているHRC 55-65 度 鋼加工後の熱処理
2: 高温耐性・耐磨性のある高性能TiS iNコーティングを採用
3: 油霧冷却,水冷却,油冷却,空気冷却,その他の冷却環境の切断用
型号 注文番号 | 规格 寸法 (mm) | ||||
D | R | H | d | L について | |
H55-2B010-R0.5S | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 4 | 50 |
H55-2B015-R0.75S | 1.5 | 0.75 | 3.0 | 4 | 50 |
H55-2B020-R1.0S | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4 | 50 |
H55-2B025-R1.25S | 2.5 | 1.25 | 5.0 | 4 | 50 |
H55-2B030-R1.5S | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 4 | 50 |
H55-2B040-R2.0S | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 4 | 50 |
H55-2B010-R05 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 6 | 50 |
H55-2B015-R075 | 1.5 | 0.75 | 3.0 | 6 | 50 |
H55-2B020-R10 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 6 | 50 |
H55-2B025-R125 | 2.5 | 1.25 | 5.0 | 6 | 50 |
H55-2B030-R15 | 3.0 | 1.5 | 6.0 | 6 | 50 |
H55-2B035-R175 | 3.5 | 1.75 | 8.0 | 6 | 50 |
H55-2B040-R20 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | 6 | 50 |
H55-2B050-R25 | 5.0 | 2.5 | 10.0 | 6 | 50 |
H55-2B055-R275 | 5.5 | 2.75 | 12.0 | 6 | 50 |
H55-2B060-R30 | 6.0 | 3.0 | 12.0 | 6 | 50 |
H55-2B070-R35 | 7.0 | 3.5 | 14.0 | 8 | 60 |
H55-2B080-R40 | 8.0 | 4.0 | 16.0 | 8 | 60 |
H55-2B090-R45 | 9.0 | 4.5 | 18.0 | 10 | 75 |
H55-2B100-R50 | 10.0 | 5.0 | 20.0 | 10 | 75 |
H55-2B120-R60 | 12.0 | 6.0 | 24.0 | 12 | 75 |
H55-2B140-R70 | 14.0 | 7.0 | 28.0 | 14 | 75 |
H55-2B160-R80 | 16.0 | 8.0 | 32.0 | 16 | 100 |
H55-2B200-R100 | 20.0 | 10.0 | 40.0 | 20 | 100 |
横切る | ||||||||
加工材料 | 炭酸鋼 HRC30 粗工加工 4 フルート | 炭酸鋼HRC30-42 粗工加工 4 フルート | ||||||
刀径 (mm) | 線速度 Vc=m/min |
转速 S=N/分 |
每 进 給 fz=mm/z |
進給速度 F=mm/min |
線速度 Vc=m/min |
转速 S=N/分 |
每 进 給 fz=mm/z |
進給速度 F=mm/min |
1 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 | 62.83 | 20000 | 0.003 | 200 |
2 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 360 | 94.25 | 15000 | 0.006 | 350 |
4 | 125.66 | 10000 | 0.016 | 640 | 100.53 | 8000 | 0.017 | 535 |
6 | 120.64 | 6400 | 0.027 | 690 | 99.9 | 5300 | 0.027 | 575 |
8 | 120.64 | 4800 | 0.035 | 680 | 100.53 | 4000 | 0.035 | 565 |
10 | 119.38 | 3800 | 0.044 | 670 | 100.53 | 3200 | 0.044 | 560 |
12 | 120.64 | 3200 | 0.052 | 670 | 99.9 | 2650 | 0.053 | 560 |
16 | 120.64 | 2400 | 0.066 | 630 | 100.53 | 2000 | 0.066 | 525 |
20 | 119.38 | 1900 | 0.082 | 620 | 100.53 | 1600 | 0.080 | 515 |